|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
| 02D | Bâtiment | ![]() | ![]() | |
| 03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Capacité (t/an) |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| D | Déchets dangereux | ![]() | 90 000 | |
| I | Déchets inertes | ![]() | - |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 01.24 | Autres déchets salins | ![]() | D | |
| 02.1 | Produits chimiques hors spécifications | ![]() | D | |
| 02.2 | Explosifs non utilisés | ![]() | D | |
| 02.3 | Déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
| 02.33 | Emballages souillés par une substance dangereuse | ![]() | D | |
| 03 | Résidus d'opérations chimiques et physiques | ![]() | D | |
| 04 | Déchets radioactifs | ![]() | D | |
| 06.25 | Déchets de plomb | ![]() | D | |
| 06.27 | Métaux lourds | ![]() | D | |
| 08.41 | Déchets de piles et accumulateurs | ![]() | D |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes