Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
02CDA | Industrie agricole et alimentaire (IAA) | ![]() | ![]() | |
03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
03.2 | Boues industrielles | ![]() | D | |
09 | Lisiers et fumiers | ![]() | B | |
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
10.1 | Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | ![]() | B | |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | ![]() | B | |
10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
12.1 | Boues d'épuration des eaux usées | ![]() | B | |
12.11 | Boues d'épuration des eaux usées collectives | ![]() | B | |
12.2 | Boues de traitement d'eaux potables | ![]() | B | |
12.3 | Boues de dragage | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Jours d'ouverture | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi |
---|---|
Horaires d'ouverture | Lundi à vendredi : 8h-12h et 13h30-17h30 |
Jours de fermeture | |
Nombre d’heures d’ouverture par semaine | - |
Nombre d'heures de fonctionnement dans l'année | - |
Nombre de jours d’ouverture par an | - |