|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
|
Code |
Type de déchet |
Entreprises et artisans |
|---|---|---|
| 01.3 | Huiles usées | ![]() |
| 06 | Déchets métalliques | ![]() |
| 06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() |
| 06.23 | Autres déchets d'aluminium | ![]() |
| 07.1 | Déchets de verre | ![]() |
| 07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() |
| 07.24 | Cartons | ![]() |
| 07.4 | Déchets de matières plastiques | ![]() |
| 07.41 | Emballages en matières plastiques | ![]() |
| 07.6 | Déchets textiles | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 01.3 | Huiles usées | ![]() | D | |
| 02.13 | Déchets de peintures, vernis, encres et colles | ![]() | D | |
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
| 08.41 | Déchets de piles et accumulateurs | ![]() | D | |
| 08.411 | Piles et batteries portables (inférieur à 5 kg) | ![]() | D | |
| 08.412 | Batteries automobiles | ![]() | D | |
| 08.42 | Tubes fluorescents | ![]() | D | |
| 06 | Déchets métalliques | ![]() | B | |
| 06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() | B | |
| 06.23 | Autres déchets d'aluminium | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes