|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
| 03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 02.12 | Médicaments non utilisés | ![]() | D | |
| 05.1 | Déchets infectieux des soins médicaux ou vétérinaires | ![]() | D | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B | |
| 11.12 | Déchets de voirie | ![]() | B | |
| 11.22 | Déchets en mélange | ![]() | B | |
| 11.32 | Refus de tri | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes