Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | 1m3/passage, 5 passages/mois, 1 dépôt exceptionnel/an de 10m3 |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | En projet |
Code |
Type de déchet |
Collectivités |
---|---|---|
01.3 | Huiles usées | ![]() |
01.33 | Contenant d'huile de vidange | ![]() |
02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() |
04.2 | Radiosources épuisées | ![]() |
05 | Déchets de soins et déchets biologiques infectieux | ![]() |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | ![]() |
06 | Déchets métalliques | ![]() |
06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() |
06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() |
07.1 | Déchets de verre | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() | |
I | Déchets inertes | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
01.3 | Huiles usées | ![]() | D | |
01.33 | Contenant d'huile de vidange | ![]() | D | |
02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
04.2 | Radiosources épuisées | ![]() | D | |
05 | Déchets de soins et déchets biologiques infectieux | ![]() | D | |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | ![]() | D | |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() | D | |
08.41 | Déchets de piles et accumulateurs | ![]() | D | |
08.412 | Batteries automobiles | ![]() | D | |
08.42 | Tubes fluorescents | ![]() | D |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes