|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | 1m3/passage, 5 passages/mois, 1 dépôt exceptionnel/an de 10m3 |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | En projet |
|
Code |
Type de déchet |
Collectivités |
|---|---|---|
| 01.1 | Solvants usés | ![]() |
| 01.21 | Déchets acides | ![]() |
| 01.3 | Huiles usées | ![]() |
| 01.31 | Huiles de vidange | ![]() |
| 01.33 | Contenant d'huile de vidange | ![]() |
| 02.11 | Déchets de produits agro-chimiques | ![]() |
| 02.13 | Déchets de peintures, vernis, encres et colles | ![]() |
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() |
| 04.2 | Radiosources épuisées | ![]() |
| 05 | Déchets de soins et déchets biologiques infectieux | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() | |
| I | Déchets inertes | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 01.1 | Solvants usés | ![]() | D | |
| 01.21 | Déchets acides | ![]() | D | |
| 01.3 | Huiles usées | ![]() | D | |
| 01.31 | Huiles de vidange | ![]() | D | |
| 01.33 | Contenant d'huile de vidange | ![]() | D | |
| 02.11 | Déchets de produits agro-chimiques | ![]() | D | |
| 02.13 | Déchets de peintures, vernis, encres et colles | ![]() | D | |
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
| 04.2 | Radiosources épuisées | ![]() | D | |
| 05 | Déchets de soins et déchets biologiques infectieux | ![]() | D |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes