Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
01.3 | Huiles usées | ![]() | D | |
02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
08.411 | Piles et batteries portables (inférieur à 5 kg) | ![]() | D | |
06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() | B | |
07.21 | Emballages papier carton non complexés | ![]() | B | |
07.31 | Pneumatiques hors d'usage | ![]() | B | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
10.13 | Corps gras | ![]() | B | Types de traitements : Incinération - N° de postes de dépotage : 4 - Types de dépotage : Gravitaire |
10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes