Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
02D | Bâtiment | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() | |
I | Déchets inertes | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
03.2 | Boues industrielles | ![]() | D | |
03.21 | Boues prov. des procédés industriels et du traitement des effluents | ![]() | D | |
13.61 | Terres et gravats pollués | ![]() | D | |
06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() | B | |
08.1 | Véhicules hors d'usage | ![]() | B | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
10.1 | Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | ![]() | B | |
10.13 | Corps gras | ![]() | B | Types de traitements : Stockage avec valorisation énergétique du biogaz - Capacités autorisées d'accueil : 290 000 tonnes en 2020 - Nombres de postes de dépotage : 3 à 4 quais - Types de dépotage : Gravitaire |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | ![]() | B | |
10.3 | Déchets verts | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes