Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
02G | Santé | ![]() | ![]() | |
03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
02.12 | Médicaments non utilisés | ![]() | D | |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | ![]() | D | DAS |
06.32 | Déchets métalliques divers, en mélange | ![]() | B | |
07.23 | Papiers graphiques | ![]() | B | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B | |
11.22 | Déchets en mélange | ![]() | B | |
11.32 | Refus de tri | ![]() | B | |
11.321 | Refus de tri CS | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes