Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | Uniquement DMA |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | Uniquement DMA |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | Uniquement DMA |
Code |
Type de déchet |
Collectivités |
Ménages |
Entreprises et artisans |
---|---|---|---|---|
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | ![]() | ![]() |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | ![]() | ![]() | ![]() |
10.3 | Déchets verts | ![]() | ![]() | ![]() |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | ![]() | ![]() |
11.22 | Déchets en mélange | ![]() | ![]() | ![]() |
12.1 | Boues d'épuration des eaux usées | ![]() | ![]() | ![]() |
12.11 | Boues d'épuration des eaux usées collectives | ![]() | ![]() | ![]() |
12.2 | Boues de traitement d'eaux potables | ![]() | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | ![]() | B | |
10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B | |
11.22 | Déchets en mélange | ![]() | B | |
12.1 | Boues d'épuration des eaux usées | ![]() | B | |
12.11 | Boues d'épuration des eaux usées collectives | ![]() | B | |
12.2 | Boues de traitement d'eaux potables | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Jours d'ouverture | |
---|---|
Horaires d'ouverture | |
Jours de fermeture | |
Nombre d’heures d’ouverture par semaine | - |
Nombre d'heures de fonctionnement dans l'année | - |
Nombre de jours d’ouverture par an | - |