ISDND - Perche-en-Nocë
(Code SINOE : 6771)
les Bruyères d'Apremont, Perche en Nocé
61340 - Nocé*
| Tél. | 0233325370 |
| Fax. | 0233275598 |
| Situation : | Opérationnel |
| Type de service : | 12B - Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux |
| Date d'ouverture : | 19/07/1978 |
| Date de fermeture prévisionnelle : | 31/12/2013 |
Suez Rv Normandie (ex : Snn)
(Code SINOE : 56287)
| Depuis : | 2013 |
| Mode de gestion : | Gestion privée |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 78826162600428 |
| Tél.  | 0223212300 |
| Fax.  | 0223212310 |
| Mél.  | yann.bierdel@suez.com |
| Site Internet  |
Suez Rv Normandie (ex : Snn)
(Code SINOE : 56287)
| Depuis : | 2013 |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 78826162600428 |
| Tél.  | 0223212300 |
| Fax.  | 0223212310 |
| Mél.  | yann.bierdel@suez.com |
| Site Internet  |
Nombre d'agréments : 1
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Autorisation préfectorale | 30/11/2016 | - | ![]() | Préfecture | Suivi long terme, + CLIS |
ITOM 2014 : post-exploitation courant jusqu'au 31/12/2043 ; tonnage total stocké = 1 054 000 tonnes ; capacité réglementaire moyenne = 45 000 T/an.