Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B | |
11.22 | Déchets en mélange | ![]() | B | |
11.3 | Résidus provenant du traitement des déchets | ![]() | B | |
11.32 | Refus de tri | ![]() | B | |
11.321 | Refus de tri CS | ![]() | B | |
11.33 | Refus de compostage | ![]() | B | |
12.5 | Boues de curage des égouts | ![]() | B | |
13.1 | Déchets de construction et de démolition | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes