|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
| 03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B | |
| 11.22 | Déchets en mélange | ![]() | B | |
| 11.31 | Résidus de broyage de véhicules | ![]() | B | |
| 11.32 | Refus de tri | ![]() | B | |
| 11.321 | Refus de tri CS | ![]() | B | |
| 11.322 | Refus de tri encombrants ménagers | ![]() | B | |
| 11.323 | Refus de tri DAE | ![]() | B | |
| 12.5 | Boues de curage des égouts | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes