|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collectivités | ![]() | ![]() | Cartons issus des déchèteries |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | Uniquement les DAE depuis 2018 |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
|
Code |
Type de déchet |
Collectivités |
|---|---|---|
| 06 | Déchets métalliques | ![]() |
| 07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() |
| 07.23 | Papiers graphiques | ![]() |
| 07.24 | Cartons | ![]() |
| 07.4 | Déchets de matières plastiques | ![]() |
| 07.51 | Déchets d'emballages en bois | ![]() |
| 11.2 | Déchets et matériaux en mélange | ![]() |
| 11.22 | Déchets en mélange | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 06 | Déchets métalliques | ![]() | B | |
| 07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() | B | |
| 07.23 | Papiers graphiques | ![]() | B | |
| 07.24 | Cartons | ![]() | B | |
| 07.4 | Déchets de matières plastiques | ![]() | B | |
| 07.51 | Déchets d'emballages en bois | ![]() | B | |
| 11.2 | Déchets et matériaux en mélange | ![]() | B | |
| 11.22 | Déchets en mélange | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes