Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
02CDA | Industrie agricole et alimentaire (IAA) | ![]() | ![]() | boues d'épuration |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
11.36 | Cendres | ![]() | D | |
07.5 | Déchets de bois | ![]() | B | |
07.52 | Sciures et copeaux de bois | ![]() | B | |
09 | Lisiers et fumiers | ![]() | B | |
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
11.13 | Biodéchets | ![]() | B | |
12.11 | Boues d'épuration des eaux usées collectives | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Aucune information