Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
03.13 | Résidus de réactions chimiques | ![]() | D | |
03.21 | Boues prov. des procédés industriels et du traitement des effluents | ![]() | D | |
07.4 | Déchets de matières plastiques | ![]() | B | |
07.6 | Déchets textiles | ![]() | B | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
10.12 | Déchets de la préparation des produits végétaux | ![]() | B | |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | ![]() | B | |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B | |
11.12 | Déchets de voirie | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes