Plateforme de Compostage d'Itxassou
(Code SINOE : 6510)
Itxassou
64250 - Itxassou
| Tél. | 0559292363 |
| Fax. | 0559292198 |
| Situation : | Opérationnel |
| Type de service : | 07DA - Compostage |
| Date d'ouverture : | 01/01/1997 |
| Date de fermeture prévisionnelle : | - |
Loreki
(Code SINOE : 5827)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Gestion privée |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 33315846700022 |
| Tél.  | 0559292363 |
| Fax.  | 0559292198 |
| Mél.  | contact@loreki.fr |
| Site Internet  | www.loreki.fr |
Loreki
(Code SINOE : 5827)
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 33315846700022 |
| Tél.  | 0559292363 |
| Fax.  | 0559292198 |
| Mél.  | contact@loreki.fr |
| Site Internet  | www.loreki.fr |
Nombre d'agréments : 4
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Autorisation préfectorale | 09/12/2002 | - | ![]() | |||
| 01WB | Agrément sanitaire SPAN catégorie 3 | 01/01/1997 | - | ![]() | |||
| 01WC | Agrément sanitaire SPAN catégorie 2 effluents d'élevage | 01/01/1997 | - | ![]() | |||
| 01WD | Agrément sanitaire SPAN catégorie 2 autre que effluents d'élevage | - | - | ![]() | Préfecture |