Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
01.22 | Déchets alcalins | ![]() | D | |
03.14 | Matériaux filtrants et absorbants usés | ![]() | D | |
03.2 | Boues industrielles | ![]() | D | |
03.21 | Boues prov. des procédés industriels et du traitement des effluents | ![]() | D | |
11.36 | Cendres | ![]() | D | |
07.52 | Sciures et copeaux de bois | ![]() | B | |
09 | Lisiers et fumiers | ![]() | B | |
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
10.1 | Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | ![]() | B | |
10.12 | Déchets de la préparation des produits végétaux | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Jours d'ouverture | |
---|---|
Horaires d'ouverture | |
Jours de fermeture | |
Nombre d’heures d’ouverture par semaine | - |
Nombre d'heures de fonctionnement dans l'année | - |
Nombre de jours d’ouverture par an | - |