Collecte de Multi Matériaux Hors Verre en Pap
(Code SINOE : 63412)
| Type de déchet : | 11.211 - Emballages et papiers graphiques |
| Mode de collecte : | Porte à porte |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 02/10/2002 |
Communauté de communes des Trois Rivières
(Code SINOE : 15276)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 24020060000122 |
| Tél.  | 0323993535 |
| Fax.  | 0323993536 |
| Mél.  | administratif@cc3r.fr |
| Site Internet  | www.cc3r.fr |
Flamme Environnement
(Code SINOE : 2903)
| Depuis : | 2025 |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 34206344300010 |
| Tél.  | 0327636465 |
| Fax.  | 0327636462 |
| Mél.  | commercial@flamme.fr |
| Site Internet  | www.flamme-environnement.fr |
Collecte 2019 :
OMR + multimatériaux + verre sont collectés en benne triflux. Km collecte = 81306.
Y ajouter les kilométrages de transit. Transit OMR = 3197 pour flux vers ISDND et 1059 pour flux vers UIOM. Km transit verre = 9 125. Km transit emballages et papiers graphiques = 5 629.
Kilométrage indiqué pour chaque flux = 81306/3 + km transit
Collecte 2021:
Kilométrage collecte + transfert vers le CdT OMR :
= 82 257 km en collecte - données du prestataire - jusqu'au quai de transfert
= destinations inconnues après le quai de transfert - Nombre de rotations de la FMA entre quai de transfert / ISDND / UIUOM inconnu.
verre : 82 257 km en collecte + 8431 km entre quai de transfert et Verrerie.