Centre de Tri Ormoy
(Code SINOE : 6315)
Route d'Esnon
89400 - Ormoy
| Tél. | 0386430907 |
| Fax. | 0386561318 |
| Situation : | Opérationnel |
| Type de service : | 05A - Tri |
| Date d'ouverture : | 01/05/1989 |
| Date de fermeture prévisionnelle : | - |
Paprec - Coved Environnement (ex Sorepar)
(Code SINOE : 2945)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Gestion privée |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 34340353103294 |
| Tél.  | 0386430907 |
| Fax.  | 0386561318 |
| Mél.  | eric.brifault@coved.com |
| Site Internet  | www.sorepar.fr |
Paprec - Coved Environnement (ex Sorepar)
(Code SINOE : 2945)
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 34340353103294 |
| Tél.  | 0386430907 |
| Fax.  | 0386561318 |
| Mél.  | eric.brifault@coved.com |
| Site Internet  | www.sorepar.fr |
Nombre d'agréments : 1
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Autorisation préfectorale | 22/03/2022 | - | ![]() | Préfecture |
Autorisation préfectorale 22/03/2022
Débit nominal du centre de tri : 10 tonnes/heure
38622 tonnes de tri CS
7834 tonnes de tri DAE
ITOM 2018 :
Debit nominal du centre de tri : entre 8 et 10 tonnes/heure