Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
01.4 | Catalyseurs chimiques usés | ![]() | D | |
03.14 | Matériaux filtrants et absorbants usés | ![]() | D | |
08.41 | Déchets de piles et accumulateurs | ![]() | D | |
06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() | B | |
06.23 | Autres déchets d'aluminium | ![]() | B | |
06.24 | Déchets de cuivre | ![]() | B | |
06.26 | Déchets d'autres métaux | ![]() | B | |
06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() | B | |
06.32 | Déchets métalliques divers, en mélange | ![]() | B | |
07.1 | Déchets de verre | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes