Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() | |
I | Déchets inertes | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
03 | Résidus d'opérations chimiques et physiques | ![]() | D | |
03.2 | Boues industrielles | ![]() | D | |
03.21 | Boues prov. des procédés industriels et du traitement des effluents | ![]() | D | |
11.36 | Cendres | ![]() | D | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B | |
11.12 | Déchets de voirie | ![]() | B | |
11.2 | Déchets et matériaux en mélange | ![]() | B | |
11.22 | Déchets en mélange | ![]() | B | |
11.3 | Résidus provenant du traitement des déchets | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes