Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
02A | Agriculture | ![]() | ![]() | |
02CDA | Industrie agricole et alimentaire (IAA) | ![]() | ![]() | |
03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
07.52 | Sciures et copeaux de bois | ![]() | B | |
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
10.12 | Déchets de la préparation des produits végétaux | ![]() | B | |
10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
11.12 | Déchets de voirie | ![]() | B | |
11.13 | Biodéchets | ![]() | B | |
12.11 | Boues d'épuration des eaux usées collectives | ![]() | B | |
12.12 | Boues ordinaires d'épuration des eaux usées | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Jours d'ouverture | |
---|---|
Horaires d'ouverture | |
Jours de fermeture | |
Nombre d’heures d’ouverture par semaine | - |
Nombre d'heures de fonctionnement dans l'année | - |
Nombre de jours d’ouverture par an | - |