|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
| 02G | Santé | ![]() | ![]() | |
| 03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | 86 500 t./an |
| D | Déchets dangereux | ![]() | 1 800 t./an (DASRI) |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | ![]() | D | DAS |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B | |
| 11.22 | Déchets en mélange | ![]() | B | |
| 11.3 | Résidus provenant du traitement des déchets | ![]() | B | |
| 11.32 | Refus de tri | ![]() | B | |
| 11.321 | Refus de tri CS | ![]() | B | |
| 11.323 | Refus de tri DAE | ![]() | B | |
| 11.33 | Refus de compostage | ![]() | B | |
| 12 | Boues ordinaires | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes