Compostage de Scherwiller Avec Tmb
(Code SINOE : 6018)
2, Rue des Vosges
67750 - Scherwiller
| Tél. | |
| Fax. |
| Situation : | Opérationnel |
| Type de service : | 07DA - Compostage |
| Date d'ouverture : | 02/05/1994 |
| Date de fermeture prévisionnelle : | 01/08/2018 |
SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des OM d'Alsace Centrale
(Code SINOE : 1631)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| N° SIRET/SIREN : | 25670296000012 |
| Tél.  | 0388922719 |
| Fax.  | 0388922701 |
| Mél.  | courrier@smictom-alsacecentrale.fr |
| Site Internet  | www.smictom-alsacecentrale.fr |
Séché Eco-industries
(Code SINOE : 2879)
| Depuis : | 2012 |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 33405518300035 |
| Tél.  | 0243596000 |
| Fax.  | 0243596001 |
| Mél.  | m.quiquet@groupe-seche.com |
| Site Internet  | www.groupe-seche.com |
Nombre d'agréments : 2
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01B | Agrément préfectoral | 31/12/2015 | - | ![]() | Préfecture | ||
| 01WB | Agrément sanitaire SPAN catégorie 3 | - | - | ![]() | Préfecture |
ITOM 2014 : tonnages déjà saisis par SMICTOM AC mais légèrement corrigés suite à réception questionnaire enquête ITOM 2014 complété par exploitant en mai 2015.