Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() | |
I | Déchets inertes | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
02.33 | Emballages souillés par une substance dangereuse | ![]() | D | |
03.13 | Résidus de réactions chimiques | ![]() | D | |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() | D | |
08.211 | Gros appareil à dominante métallique de type "blanc" pour les ménages | ![]() | D | |
08.212 | Gros appareils de production de froid | ![]() | D | |
08.221 | Ecrans, dont appareils à tubes cathodiques | ![]() | D | |
08.42 | Tubes fluorescents | ![]() | D | |
06 | Déchets métalliques | ![]() | B | |
06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() | B | |
06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes