|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
| 01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Capacité (t/an) |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | 65 803 | |
| D | Déchets dangereux | ![]() | - |
|
Commentaire |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | - | |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B | 43 646 | |
| 11.2 | Déchets et matériaux en mélange | ![]() | B | - | |
| 11.22 | Déchets en mélange | ![]() | B | 8 427 | |
| 11.32 | Refus de tri | ![]() | B | 1 438 | |
| 11.321 | Refus de tri CS | ![]() | B | - | |
| 11.33 | Refus de compostage | ![]() | B | 2 641 | |
| 12.1 | Boues d'épuration des eaux usées | ![]() | B | - | |
| 12.11 | Boues d'épuration des eaux usées collectives | ![]() | B | 9 651 |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes