Sungau Compost Plate Forme de Compostage Tillehag
(Code SINOE : 586)
1 Route de Ruederbach
68560 - Hirsingue
| Tél. | 0235338024 |
| Fax. | 0235335954 |
| Situation : | Opérationnel |
| Type de service : | 07DA - Compostage |
| Date d'ouverture : | 01/01/2000 |
| Date de fermeture prévisionnelle : | - |
Agrivalor Hirsingue
(Code SINOE : 38801)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Gestion privée |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 49855265200014 |
| Tél.  | 0389405078 |
| Fax.  | 0389071689 |
| Mél.  | contact@agrivalor.eu |
| Site Internet  |
Sundgau Compost
(Code SINOE : 4013)
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 43015156300011 |
| Tél.  | 0389405078 |
| Fax.  | 0389071689 |
| Mél.  | contact@agrivalor.eu |
| Site Internet  |
Nombre d'agréments : 1
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01C | Déclaration préfectorale | 01/01/2000 | - | ![]() | Préfecture |
Plate forme de compostage identifiée lors de l'enquête ITOM 2010
capacité règlementaire : 30 Tonnes entrantes/jour