Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
02D | Bâtiment | ![]() | ![]() | |
03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() | |
I | Déchets inertes | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
13.61 | Terres et gravats pollués | ![]() | D | |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() | B | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B | |
11.12 | Déchets de voirie | ![]() | B | |
11.22 | Déchets en mélange | ![]() | B | |
11.31 | Résidus de broyage de véhicules | ![]() | B | |
11.32 | Refus de tri | ![]() | B | |
13.11 | Déchets de béton | ![]() | I |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes