|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
| 03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 03.21 | Boues prov. des procédés industriels et du traitement des effluents | ![]() | D | |
| 13.6 | Terres et boues de dragage polluées | ![]() | D | |
| 07.6 | Déchets textiles | ![]() | B | |
| 07.62 | Déchets de vêtements en textiles | ![]() | B | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
| 10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
| 11.1 | Déchets ménagers et assimilés | ![]() | B | |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B | |
| 11.12 | Déchets de voirie | ![]() | B | |
| 11.2 | Déchets et matériaux en mélange | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes