|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
| 01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
| 02C | Industrie | ![]() | ![]() | |
| 02CDA | Industrie agricole et alimentaire (IAA) | ![]() | ![]() | |
| 03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 02.13 | Déchets de peintures, vernis, encres et colles | ![]() | D | |
| 02.14 | Déchets d'autres préparations chimiques | ![]() | D | |
| 03.13 | Résidus de réactions chimiques | ![]() | D | |
| 03.14 | Matériaux filtrants et absorbants usés | ![]() | D | |
| 03.21 | Boues prov. des procédés industriels et du traitement des effluents | ![]() | D | |
| 11.36 | Cendres | ![]() | D | |
| 07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() | B | |
| 10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
| 10.1 | Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | ![]() | B | |
| 10.12 | Déchets de la préparation des produits végétaux | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
| Jours d'ouverture | |
|---|---|
| Horaires d'ouverture | |
| Jours de fermeture | |
| Nombre d’heures d’ouverture par semaine | - |
| Nombre d'heures de fonctionnement dans l'année | - |
| Nombre de jours d’ouverture par an | - |