Plate-forme de Compostage Caubeyres
(Code SINOE : 47113)
Lieu Dit Petit Sauvage
47160 - Caubeyres
| Tél. | 0553945922 |
| Fax. | 0553887132 |
| Situation : | Opérationnel |
| Type de service : | 07DA - Compostage |
| Date d'ouverture : | 01/01/2006 |
| Date de fermeture prévisionnelle : | - |
Veolia Proprete Aquitaine - Marmande
(Code SINOE : 4936)
| Depuis : | 2023 |
| Mode de gestion : | Gestion privée |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | - |
| Tél.  | 0553209983 |
| Fax.  | 0553206996 |
| Mél.  | thierry.hyp@veolia-proprete.fr |
| Site Internet  | www.veolia-proprete.com |
Veolia Proprete Aquitaine - Marmande
(Code SINOE : 4936)
| Depuis : | 2023 |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | - |
| Tél.  | 0553209983 |
| Fax.  | 0553206996 |
| Mél.  | thierry.hyp@veolia-proprete.fr |
| Site Internet  | www.veolia-proprete.com |
Nombre d'agréments : 4
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Autorisation préfectorale | 11/10/2012 | - | ![]() | |||
| 01WB | Agrément sanitaire SPAN catégorie 3 | - | - | ![]() | Préfecture | ||
| 01WC | Agrément sanitaire SPAN catégorie 2 effluents d'élevage | - | - | ![]() | Préfecture | ||
| 01WD | Agrément sanitaire SPAN catégorie 2 autre que effluents d'élevage | - | - | ![]() | Préfecture |
N° SIRET :323 765 487 - 00034
Forte baisse de l'activité entre 2018 et 2020
Pas d'activité en 2022 - changement d'exploitant en 2023