Collecte de Encombrants Vers Inst Stockage en Pap
(Code SINOE : 46894)
| Type de déchet : | 08.3 - Encombrants ménagers divers |
| Mode de collecte : | Porte à porte |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 01/01/2005 |
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne
(Code SINOE : 1517)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 246000764 |
| Tél.  | 0344624660 |
| Fax.  | |
| Mél.  | contact@ccac.fr |
| Site Internet  | www.aireauvert.fr |
SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise
(Code SINOE : 57266)
| Depuis : | 2024 |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| N° SIRET/SIREN : | 20006761900011 |
| Tél.  | 0344382900 |
| Fax.  | 0344382361 |
| Mél.  | contact@smdoise.fr |
| Site Internet  | www.smdoise.fr |
Limite de prise en charge des déchets :
26640 litres/semaine pour déchets assimilés et ordures ménagères
10 000 litres/semaine pour les déchets assimilés aux emballages recyclables
1100 litres/semaine pour les cartons professionnels
1100 litres/semaine pour les déchets issus du monde hippique
800 litres/semaines pour le verre assimilés au verre produit par les entreprises génératrices de ce flux