Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | Carte d'accès obligatoire |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | Carte d'accès obligatoire |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | Seul déchet Carton accepté |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() | |
I | Déchets inertes | ![]() |
Commentaire |
|||||
---|---|---|---|---|---|
01.3 | Huiles usées | ![]() | D | - | Ménages+ STM limités à 5kg de DDS/jour |
02.3 | Déchets chimiques en mélange | ![]() | D | - | |
02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | - | Ménages+ STM limités à 5kg de DDS/jour |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | ![]() | D | - | |
07.5 | Déchets de bois | ![]() | D | - | Ménages+ STM limités à 2m3/jour |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() | D | - | |
08.211 | Gros appareil à dominante métallique de type "blanc" pour les ménages | ![]() | D | - | |
08.212 | Gros appareils de production de froid | ![]() | D | - | |
08.22 | Petit électroménager hors d'usage | ![]() | D | - | |
08.221 | Ecrans, dont appareils à tubes cathodiques | ![]() | D | - |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes