Collecte du Verre en Av
(Code SINOE : 42989)
Type de déchet : | 07.11 - Emballages en verre |
Mode de collecte : | Apport volontaire |
Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
Date d'ouverture : | 01/03/1998 |
Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux
(Code SINOE : 11809)
Depuis : | - |
Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
N° SIRET/SIREN : | 242600492 |
Tél.  | 0475464349 |
Fax.  | |
Mél.  | contact@ccdb26.fr |
Site Internet  | www.ccdb26.fr/ |
Sibelco Green Solutions
(Code SINOE : 11805)
Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
N° SIRET/SIREN : | - |
Tél.  | 0477760776 |
Fax.  | 0477760904 |
Mél.  | solover@solover.fr |
Site Internet  | www.solover.fr |
d2020 : forte baisse des tonnages d'OMr (mise en place redevance incitative)
ETP prestataire DET Dieulefit :1
D2023 : Coût de traitement moyen et tarif de la TGAP appliquée aux OMR orientées vers le stockage (€/t) : 126.66 € HT (prix moyen sur l’année) et TGAP : 52 € HT
ETP prestataires : 2 ETP DET ; nb ETP collectes NC