|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
| 03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() | B | |
| 06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() | B | |
| 07.23 | Papiers graphiques | ![]() | B | |
| 07.24 | Cartons | ![]() | B | |
| 07.31 | Pneumatiques hors d'usage | ![]() | B | |
| 07.4 | Déchets de matières plastiques | ![]() | B | |
| 07.41 | Emballages en matières plastiques | ![]() | B | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
| 08.5 | Elément d'ameublement | ![]() | B | |
| 10.3 | Déchets verts | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes