Collecte du Verre en Av
(Code SINOE : 38837)
| Type de déchet : | 07.11 - Emballages en verre |
| Mode de collecte : | Apport volontaire |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 01/01/1997 |
SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères des Couzes
(Code SINOE : 658)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| N° SIRET/SIREN : | 25630105200013 |
| Tél.  | 0473967775 |
| Fax.  | 0473716946 |
| Mél.  | sictomdescouzes@wanadoo.fr |
| Site Internet  | www.sictomdescouzes.fr |
Paprec Auvergne Echalier
(Code SINOE : 3022)
| Depuis : | 2011 |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 39718008400055 |
| Tél.  | 0663015713 |
| Fax.  | |
| Mél.  | jeremy.galtier@paprec.com |
| Site Internet  | www.paprec.com |
zones de dépôt des déchets verts / broyats : site de Saint-Diéry ainsi que sur sur 21 communes
% de la population avec solution de gestion de proximité des biodéchets (individuelle ou partagée, non fournie ou financé): 30%
d2024: modification des données sur la GPROX