|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
| 02D | Bâtiment | ![]() | ![]() | |
| 03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() | |
| I | Déchets inertes | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 08.41 | Déchets de piles et accumulateurs | ![]() | D | |
| 06 | Déchets métalliques | ![]() | B | |
| 07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() | B | |
| 07.31 | Pneumatiques hors d'usage | ![]() | B | |
| 07.4 | Déchets de matières plastiques | ![]() | B | |
| 08.1 | Véhicules hors d'usage | ![]() | B | |
| 11.2 | Déchets et matériaux en mélange | ![]() | B | |
| 12 | Boues ordinaires | ![]() | B | |
| 13.1 | Déchets de construction et de démolition | ![]() | B | |
| 13.1 | Déchets de construction et de démolition | ![]() | I |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes