|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() | |
| I | Déchets inertes | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 01.3 | Huiles usées | ![]() | D | |
| 02.13 | Déchets de peintures, vernis, encres et colles | ![]() | D | |
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
| 02.33 | Emballages souillés par une substance dangereuse | ![]() | D | |
| 02.34 | Bouteilles de gaz/extincteurs | ![]() | D | |
| 07.5 | Déchets de bois | ![]() | D | bois traité |
| 08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() | D | |
| 08.211 | Gros appareil à dominante métallique de type "blanc" pour les ménages | ![]() | D | |
| 08.212 | Gros appareils de production de froid | ![]() | D | |
| 08.221 | Ecrans, dont appareils à tubes cathodiques | ![]() | D |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes