Cs Emb Mélange et Papiers Graphiques Pap
(Code SINOE : 28348)
| Type de déchet : | 11.211 - Emballages et papiers graphiques |
| Mode de collecte : | Porte à porte |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 01/01/1997 |
Eurométropole de Strasbourg
(Code SINOE : 2022)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
| Type de l'acteur : | 04I - Métropole |
| N° SIRET/SIREN : | 24670048800017 |
| Tél.  | 0368985000 |
| Fax.  | 0388609521 |
| Mél.  | courrier@strasbourg.eu |
| Site Internet  | www.strasbourg.eu |
Suez Rv Nord Est
(Code SINOE : 6704)
| Depuis : | 2018 |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 50472678700030 |
| Tél.  | 0388656830 |
| Fax.  | 0326846839 |
| Mél.  | aurelien.petit2@suez.com |
| Site Internet  |
2017 :
Collecte en REGIE pour le PàP en C1 (98.3% de la pop en PàP)
SAUF pour les 5 communes qui sont en MP avec SUEZ (1.3% de la pop en PàP)
1997 : sacs de tri / 2005 : bacs de tri