|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
|
Code |
Type de déchet |
Entreprises et artisans |
|---|---|---|
| 01.3 | Huiles usées | ![]() |
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() |
| 06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() |
| 06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() |
| 07.1 | Déchets de verre | ![]() |
| 07.23 | Papiers graphiques | ![]() |
| 07.24 | Cartons | ![]() |
| 07.5 | Déchets de bois | ![]() |
| 08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() | |
| I | Déchets inertes | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 01.3 | Huiles usées | ![]() | D | |
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
| 08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() | D | |
| 08.41 | Déchets de piles et accumulateurs | ![]() | D | |
| 08.411 | Piles et batteries portables (inférieur à 5 kg) | ![]() | D | |
| 06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() | B | |
| 06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() | B | |
| 07.1 | Déchets de verre | ![]() | B | |
| 07.23 | Papiers graphiques | ![]() | B | |
| 07.24 | Cartons | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes