|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
| 01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
| 02CDA | Industrie agricole et alimentaire (IAA) | ![]() | ![]() | |
| 03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() | |
| NP | Non précisé | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 01.3 | Huiles usées | ![]() | B | huiles alimentaires |
| 07 | Déchets non métalliques | ![]() | B | |
| 07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() | B | |
| 07.24 | Cartons | ![]() | B | |
| 10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
| 10.1 | Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | ![]() | B | |
| 10.13 | Corps gras | ![]() | B | |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | ![]() | B | |
| 10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
| 11.12 | Déchets de voirie | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Aucune information