Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
06.11 | Acier issu de la collecte séparée | ![]() | B | |
06.22 | Aluminium issu de la collecte séparée | ![]() | B | |
07.1 | Déchets de verre | ![]() | B | |
07.11 | Emballages en verre | ![]() | B | |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() | B | |
07.21 | Emballages papier carton non complexés | ![]() | B | |
07.22 | Emballages papier carton complexés | ![]() | B | |
07.23 | Papiers graphiques | ![]() | B | |
07.24 | Cartons | ![]() | B | |
07.4 | Déchets de matières plastiques | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes