|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
| 01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
| 02D | Bâtiment | ![]() | ![]() | |
| 03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() | |
| I | Déchets inertes | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11.36 | Cendres | ![]() | D | |
| 13.5 | Déchets amiantés | ![]() | D | |
| 13.61 | Terres et gravats pollués | ![]() | D | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | ![]() | B | |
| 10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
| 11.1 | Déchets ménagers et assimilés | ![]() | B | |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B | |
| 11.12 | Déchets de voirie | ![]() | B | |
| 11.13 | Biodéchets | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes