Collecte des Emballages en Pap
(Code SINOE : 12422)
| Type de déchet : | 11.21 - Emballages sans les papiers graphiques |
| Mode de collecte : | Porte à porte |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 01/01/2002 |
Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne
(Code SINOE : 1677)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 24890074800018 |
| Tél.  | 0386977194 |
| Fax.  | 0386974561 |
| Mél.  | contact@gatinais-bourgogne.fr |
| Site Internet  | www.gatinais-bourgogne.fr |
Coved
(Code SINOE : 4319)
| Depuis : | 2005 |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | - |
| Tél.  | 0386646763 |
| Fax.  | 0386651782 |
| Mél.  | |
| Site Internet  | www.saur.com/fr/index.html |
2010 : modification fréquence collecte au 01/05. C1=C0.5. Collecte destinées au centre tri Ormoy transiterait chez Coved à Sens, à confirmer
2011 : C0.5, transit par quai transfert Coved à Sens.
2012, 2013 : transit par quai transfert Coved à Sens en partie (à détailler).
2015 : total km collecte pàp (OMR + emballage) = 109026 km