Collecte des déchets alimentaires en Av
(Code SINOE : 120739)
| Type de déchet : | 10.2 - Déchets de produits alimentaires |
| Mode de collecte : | Apport volontaire |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 01/07/2022 |
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne
(Code SINOE : 1517)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 246000764 |
| Tél.  | 0344624660 |
| Fax.  | |
| Mél.  | contact@ccac.fr |
| Site Internet  | www.aireauvert.fr |
Suez Organique
(Code SINOE : 4358)
| Depuis : | 2024 |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 34530688000591 |
| Tél.  | 0344263161 |
| Fax.  | 0344262003 |
| Mél.  | pfc.bury@terralys.fr |
| Site Internet  |
Limite de prise en charge des déchets :
26640 litres/semaine pour déchets assimilés et ordures ménagères
10 000 litres/semaine pour les déchets assimilés aux emballages recyclables
1100 litres/semaine pour les cartons professionnels
1100 litres/semaine pour les déchets issus du monde hippique
800 litres/semaines pour le verre assimilés au verre produit par les entreprises génératrices de ce flux