|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
| 01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
| 02F | Services | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 02.22 | Déchets de munitions | ![]() | D | |
| 06 | Déchets métalliques | ![]() | B | |
| 07.4 | Déchets de matières plastiques | ![]() | B | Plastique durs |
| 07.41 | Emballages en matières plastiques | ![]() | B | Films plastiques |
| 08.22 | Petit électroménager hors d'usage | ![]() | B | |
| 08.7 | Déchets d’articles de bricolage et de jardin | ![]() | B | |
| NP | Non précisé | ![]() | B | Articles de sports et de loisirs (ASL) ; Jouets ; Autres déchets sous REP |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes