Collecte des déchets alimentaires en Pàp
(Code SINOE : 119536)
| Type de déchet : | 10.2 - Déchets de produits alimentaires |
| Mode de collecte : | Porte à porte |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 15/06/2023 |
Communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris
(Code SINOE : 1352)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Régie |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 20004360200016 |
| Tél.  | 0468816377 |
| Fax.  | 0468959278 |
| Mél.  | standard@cc-acvi.com |
| Site Internet  | www.cc-acvi.com |
Communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris
(Code SINOE : 1352)
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 20004360200016 |
| Tél.  | 0468816377 |
| Fax.  | 0468959278 |
| Mél.  | standard@cc-acvi.com |
| Site Internet  | www.cc-acvi.com |
Collecte environ 900 kg déchets alimentaires par semaine = environ 25 kg/hab/an. Permet de réduire les OMr d'environ 4,12% (en attente caractérisation pour confirmer cette estimation).
Coût estimé environ 1 000 t biodéchets