Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Capacité (t/an) |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | - | |
D | Déchets dangereux | ![]() | - | Amiante non acceptée |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
06 | Déchets métalliques | ![]() | B | |
07.1 | Déchets de verre | ![]() | B | |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() | B | |
07.31 | Pneumatiques hors d'usage | ![]() | B | |
07.4 | Déchets de matières plastiques | ![]() | B | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
11.22 | Déchets en mélange | ![]() | B | |
13.14 | Déchets de plâtre | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Aucune information