|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
|
Code |
Type de déchet |
Entreprises et artisans |
|---|---|---|
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() |
| 06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() |
| 07.24 | Cartons | ![]() |
| 07.4 | Déchets de matières plastiques | ![]() |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() |
| 08.412 | Batteries automobiles | ![]() |
| 10.3 | Déchets verts | ![]() |
| 13.14 | Déchets de plâtre | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
| 08.412 | Batteries automobiles | ![]() | D | |
| 06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() | B | |
| 07.24 | Cartons | ![]() | B | |
| 07.4 | Déchets de matières plastiques | ![]() | B | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
| 10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
| 13.14 | Déchets de plâtre | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes