Isdi Saint Bonnet en Champsaur
(Code SINOE : 114064)
Benevent et Charbillac
05500 - Saint-Bonnet-en-Champsaur*
| Tél. | 0492559171 |
| Fax. |
| Situation : | Opérationnel |
| Type de service : | 12C - Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 |
| Date d'ouverture : | 05/07/2007 |
| Date de fermeture prévisionnelle : | 05/07/2021 |
Communauté de communes Champsaur-Valgaudemar
(Code SINOE : 59471)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Régie |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 200068096 |
| Tél.  | 0492500020 |
| Fax.  | 0492501931 |
| Mél.  | contact@champsaur-valgaudemar.fr |
| Site Internet  | www.champsaur-valgaudemar.fr |
Communauté de communes Champsaur-Valgaudemar
(Code SINOE : 59471)
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 200068096 |
| Tél.  | 0492500020 |
| Fax.  | 0492501931 |
| Mél.  | contact@champsaur-valgaudemar.fr |
| Site Internet  | www.champsaur-valgaudemar.fr |
Nombre d'agréments : 1
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01U | Régime d'enregistrement préfectoral | 05/07/2007 | - | ![]() | Préfecture | APi N°20007.186.11 |